Уровни образования: дополнительное профессиональное образование
Формы обучения:
• очная
• очно-заочная с применением электронных образовательных технологий
• заочная с применением раздаточного материала
Нормативные сроки обучения:
• от 16 часов – для программ дополнительного профессионального образования
• от 40 часов — для программ повышения квалификации
• от 28 часов — при проведении аттестации
• от 256 часов — при проведении профессиональной переподготовки
Язык проведения обучения: русский
Программы обучения, календарный учебный план по программам, реализуемым учебным центром:
День недели | Режим работы | Обед |
---|---|---|
Понедельник: | 8:00-16:30 | 12:00-13:00 |
Вторник: | 8:00-16:30 | 12:00-13:00 |
Среда: | 8:00-16:30 | 12:00-13:00 |
Четверг: | 8:00-16:30 | 12:00-13:00 |
Пятница: | 8:00-16:30 | 12:00-13:00 |
Суббота: | Выходной | |
Воскресенье: | Выходной |
С полным перечнем программ обучения и направлениями Вы можете ознакомиться в разделе АТТЕСТАЦИЯ и ОБУЧЕНИЕ
№п/п | Наименование | Количество часов обучения |
---|---|---|
Обучение специалистов по программам | ||
1 | Промышленная и энергетическая
безопасность А.Общие требования промышленной безопасности Б.Специальные требования промышленной безопасности (Б1, Б2, Б4, Б6, Б7, Б8, Б9, Б10,Б12) Г1. Электроустановки потребителей Г2. Тепловые энергоустановки и тепловые сети Г3. Эксплуатация электрических станций и сетей |
72 |
2 | Охрана труда | 40 |
3 | Правила по охране труда в ЖКХ | 16 |
4 | ГО и ЧС (7 программ, в зависимости от категории слушателей) |
72 |
5 | Электробезопасность (II – V группа допуска) | 72 |
6 | Пожарно-технический минимум по программам, согласованным в установленном порядке | от 7 |
7 | Оказание первой доврачебной помощи | 28 |
8 | Строительный контроль | 72 |
9 | Обучение по повышению квалификации для вступления в СРО | 72 |
10 | Экологическая безопасность (3 программы, в зависимости от категории слушателей) |
от 72 |
11 | Допуск к отбору и анализу проб газовоздушной среды переносными газосигнализаторами и газоанализаторами | 112 |
12 | Персонал, обслуживающий сосуды, работающие под давлением | 72 |
13 | Работы на высоте | 28 |
Общая численность обучающихся | за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета (граждане РФ) | за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета (иностранные граждане) | за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов РФ (граждане РФ) | за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов РФ (иностранные граждане) | за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов (граждане РФ) | за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов (иностранные граждане) | по договорам об образовании, заключаемых при приеме на обучение за счет средств физического и (или) юр. лица (граждане РФ) | по договорам об образовании, заключаемых при приеме на обучение за счет средств физического и (или) юр. лица (иностранные граждане) |
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 |
©2012 - 2020. АНО ДПО «ОСНОВА» design by GrinVIR 2020